Güncel Altın Fiyatları | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 363,3600 | 371,5500 |
Yarım Altın | 724,4400 | 743,1000 |
Tam Altın | 1.453,4200 | 1.481,6500 |
Cumhuriyet Altını | 1.500,0000 | 1.523,0000 |
Ons | 1.328,2700 | 1.328,6300 |
Gram Altın | 227,0575 | 227,5462 |
Ata Altın | 1.498,8400 | 1.536,1900 |
14 Ayar Altın | 129,4500 | 129,5300 |
18 Ayar Altın | 165,7800 | 165,8900 |
22 Ayar Bilezik | 207,1100 | 207,2500 |
İkibuçuk Altın | 3.633,5500 | 3.690,4900 |
Beşli Altın | 7.244,3900 | 7.385,5300 |
Gremse Altın | 3.633,5500 | 3.715,4900 |
Gümüş | 2,7215 | 2,7284 |
Hamit Altın | 560,0000 | 572,0000 |
Gümüş | 1,9351 | 1,9370 |
Ana Sayfa
Hoşgeldiniz. Sitemiz henüz aktif değildir. En kısa sürede aktif olacak ve altın fiyatlarını, kurlarını kolay takip edebileceğiniz bir arayüz ile hizmete girecektir.
Bu süreçte takip edebileceğiniz bir çok altın fiyatları ve kurları ile ilgili siteler arama motorları yardımı ile bulunabilir. Mobil uygulamamız ve websitemiz ile fark yaratana kadar, diğer siteleri takip etmeye devam edebilirsiniz.
Saygılarımızı sunarız.